INFORMAZIONI SULLA TRASPARENZA
art. 9, comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112 recante ‘disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema”
CONSIGLIO DIRETTIVO
Incarichi conferiti con delibera dell’assemblea dei soci in data 5 novembre 2024
Mirko Corradini – presidente
C.F. – CRRMRK74C22L378H
Non percepisce alcun gettone di presenza
Maura Pettorruso – vicepresidente
C.F. – PTTMRA75S45L219H
Non percepisce alcun gettone di presenza
Detassis Elda Angela – Segretaria
C.F. – DTSLNG82R63L378F
Non percepisce alcun gettone di presenza
Galter Elisa – Consigliera
C.F. – GLTLSE95L61L378R
Non percepisce alcun gettone di presenza
Bertolini Mattia – Consigliere
C.F. – BRTMTT90H26C794M
Non percepisce alcun gettone di presenza
Fontanari Denis – Consigliere
C.F. – FNTDNS75C18E565I
Non percepisce alcun gettone di presenza
Marchesin Franca – Consigliera
C.F. – MRCFNC60A70A539Y
Non percepisce alcun gettone di presenza
DIRETTORE ARTISTICO – Mirko Corradini
Compenso lordo del Direttore: € 8.349,08
Incarico conferito con delibera del consiglio direttivo in data 18 gennaio 2017
CONSULENZE
ALTE VIE SNC
Consulenza e assistenza fiscale, elaborazione dichiarazione dei redditi ed elaborazione spesometro
Compenso annuo: € 2913,36 (2024)
ERREBI SRL
Servizio buste paga ed elaborazione CUD
Compenso annuo: € 7139,10 (2024)
3C CONSULENZA E PAGHE SRL
Servizio buste paga ed elaborazione CUD (da marzo 2025)
Compenso annuo: € 6.878,17 (2025)
CONTRIBUTI PUBBLICI
| Soggetto | Soggetto erogatore | Somma | Data incasso | Causale |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Trento | 19.118,93 € | 31/01/25 | Prima rata per gestione Teatro di Villazzano |
| TeatroE Ets (02213910223) | Provincia Autonoma di Trento | 2.483,93 € | 26/02/25 | Saldo contributo per acquisto attrezzature |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Nogara | 1.920,00 € | 11/03/25 | Prima rata gestione Teatro di Nogara |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Trento | 1.000,00 € | 10/04/25 | Bando Trento Città del Natale 2024 |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Trento | 19.118,93 € | 24/04/25 | Seconda rata per gestione Teatro di Villazzano |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Nogara | 6.720,00 € | 30/05/25 | Seconda rata gestione Teatro di Nogara |
| TeatroE Ets (02213910223) | Regione Veneto | 4.612,80 € | 3/06/25 | Contributo Eventi Regione Veneto per stagione Nogara |
| TeatroE Ets (02213910223) | Provincia autonoma di Trento | 12.538,32 € | 13/06/25 | Saldo Fups 2024 |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Trento | 19.118,93 € | 15/07/25 | Terza rata per gestione Teatro di Villazzano |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Nogara | 6.720,00 € | 1/08/25 | Terza rata gestione Teatro di Nogara |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Nogara | 4.320,00 € | 11/08/25 | Contributo SeeSound Festival |
| TeatroE Ets (02213910223) | Commissione pari opportunità Provincia di Trento | 3.700,00 € | 3/10/25 | Anticipo contributo progetto “Semi di resilienza” |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Trento | 19.118,93 € | 24/10/25 | Quarta rata per gestione Teatro di Villazzano |
| TeatroE Ets (02213910223) | Comune di Bovolone | 8.361,50 € | 24/10/25 | Contributo estate teatrale Bovolone |
| TeatroE Ets (02213910223) | Regione Trentino Alto Adige | 4.704,00 € | 31/10/25 | Saldo progetto La stagione che non c’è |
| TeatroE Ets (02213910223) | Regione Trentino Alto Adige | 2.822,40 € | 18/12/25 | Anticipo Regione progetto “Semi di resilienza” |
